
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | ORE6 - 210 | 0505 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | ORE6 - 209 | 7537 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | ORE6 - 208 | 0100 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | ORE6 - 207 | 5740 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | ORE6 - 206 | 1995 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | ORE6 - 205 | 0552 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | ORE6 - 204 | 7907 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | ORE6 - 203 | 0443 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ORE6 - 202 | 4665 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | ORE6 - 201 | 9489 |
